2001-2018年中國橡膠助劑、促進劑、防老劑產(chǎn)量
  瀏覽數(shù)量: 19     作者: 本站編輯     發(fā)布時間: 2018-07-05      來源: 本站  
    ["wechat","weibo","qzone","douban","email"]
       
 2001-2018年中國橡膠助劑、促進劑、防老劑產(chǎn)量匯總表
| 年份 | 促進劑產(chǎn)量 | 防老劑產(chǎn)量 | 橡膠助劑總產(chǎn)量 | 
| 2001 | 7.2 | 3.8 | 13.8 | 
| 2002 | 6.6 | 4.1 | 18 | 
| 2003 | 8.35 | 5.25 | 20.6 | 
| 2004 | 9.3 | 6.95 | 24.6 | 
| 2005 | 13.8 | 8.26 | 29.8 | 
| 2006 | 16.39 | 11.3 | 38.9 | 
| 2007 | 19.5 | 13.5 | 47 | 
| 2008 | 21.33 | 16.8 | 51.7 | 
| 2009 | 23.21 | 20.52 | 59.5 | 
| 2010 | 28.04 | 24.72 | 70.1 | 
| 2011 | 27.06 | 28.2 | 75.73 | 
| 2012 | 29.73 | 29.22 | 82.05 | 
| 2013 | 33.73 | 31.52 | 93.19 | 
| 2014 | 37.47 | 36.91 | 105.92 | 
| 2015 | 33.93 | 37.77 | 101.4 | 
| 2016 | 33.1 | 37.5 | 112.1 | 
| 2017 | 33.3 | 36.9 | 114 | 
| 2018Y | 34 | 38 | 120 | 
| 注:2018年為預(yù)測數(shù)據(jù)。 | 
2001-2018年中國橡膠助劑、促進劑、防老劑產(chǎn)量趨勢圖
       2001年,世界橡膠助劑產(chǎn)量約為88萬噸,2018年世界橡膠助劑產(chǎn)量約160萬噸,年復(fù)合增長率為3.6%。
       2001年,我國橡膠助劑產(chǎn)量約為14萬噸,2018年我國橡膠助劑產(chǎn)量約120萬噸,年復(fù)合增長率達到15%;已成為世界橡膠助劑生產(chǎn)大國。